| 社会福祉法人 天龍会 | |
| 理事長 福田 リツ子 | |
| 熊本県八代市本野町2076番地 | |
| 【0965】33-3813 | |
| 平成元年4月1日 |
活力ある生活の拠点としてのホーム
在宅福祉サービスの充実
職員の資質の向上を図る
社会資源としての施設
平成24年11月現在
| 資格取得 | すずらん苑 | すずらんの里 | すずらんの杜 | 在宅部 | 合計 |
| 7名 | 20名 | 5名 | 22名 | 54名 /受験中0名 |
|
| 2名 | 6名 | 2名 | 10名 | 20名 /受験中16名 |
|
| 1名 | 2名 | 1名 | 3名 | 7名 /通学中4名 |
|
| 0名 | 7名 | 0名 | 13名 | 20名 /通学中1名 | |
| 5名 | 23名 | 7名 | 36名 | 71名 /受験中6名 |
|
| 2名 | 1名 | 1名 | 3名 | 7名 /受験中2名 |
|
| 2名 | 2名 /受験中3名 | ||||
(アセッサー) |
(2名) | (1名) | |||
(実践者研修) |
(1名) | (1名) | (5名) | ||
(実践リーダー研修) |
(1名) | (2名) | (4名) | ||
| 合計 | 17名 | 61名 | 16名 | 87名 | 181名 |

| 熊本県指定 介護老人福祉施設 | |
| 特別養護老人ホーム すずらんの里 | |
| 熊本県八代市葭牟田町435番地 | |
| 【0965】39-7511 | |
| 福田 道子 | |
| 平成11年4月1日 | |
| 50名 |
| 名 称 | すずらんの里デイサービスセンター |
| 定 員 | 50名(一般 35名 認知症 10名、12名、12名) |
| 管理者 | 福田 道子 |
| 名 称 | すずらんの里デイサービスセンター いこいの広場 |
| 担当者 | 柴田 裕治 |
| 名 称 | すずらんの里短期入所 |
| 定 員 | 20名 |
| 管理者 | 福田 道子 |
| 名 称 | すずらんの里ヘルパーステーション |
| 管理者 | 山本 しげ子 |
| 名 称 | すずらんの里居宅介護支援事業所 |
| 管理者 | 土肥 美和子 |
| 名 称 | なごみの広場 |
| 管理者 | 山本 洋史 |
| 名 称 | 軽費老人ホーム すずらん苑 |
| 定 員 | 50名 |
| 管理者 | 施設長 福田 和昌 |
| 名 称 | 養護老人ホーム すずらんの杜 |
| 定 員 | 50名 |
| 管理者 | 施設長 福田 晃 |
| 名 称 | 住宅型有料老人ホーム すずらん流荘 |
| 定 員 | 40名 |
| 管理者 | 施設長 福田 道子 |
